回答者: 女性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 産業システム・汎用機械領域
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 27万円 | 6万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 100万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社IHIの女性の評判・口コミページです。株式会社IHIで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1429件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社IHIへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 27万円 | 6万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 56万円 | 0万円 | 225万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 56万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 225万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
560万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 560万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社IHIの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 財務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら