回答者: 男性/ 一般/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
トピー工業株式会社の口コミ一覧ページです。トピー工業株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを251件掲載中。エンゲージ会社の評判は、トピー工業株式会社への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 56万円 | 0万円 | 225万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 56万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 225万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 20万円 | 5万円 | 80万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 43万円 | 0万円 | 175万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 175万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
520万円 | 27万円 | 100万円 | 95万円 |
年収 | 520万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 100万円 |
賞与(年) | 95万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
トピー工業株式会社の評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ 生産技術/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
8:00-16:15が通常勤務時間。
業務さえ出来ていれば有給も割と取れる。
しかし、技術系に関しては休日出勤が多い。
特に新ライン増設などのタイミングは特に多くなる。
多様な働き方支援:
リモートワーク・フレックスタイム制が導入された(コアタイムは10:00-15:30)
本社は基本的にはリモートワーク、本社は以外に関してもリモートワークが推奨されるが、製造業であるためリモートワークでの出勤は難しいと感じる。
フレックスタイムが導入されたため働きやすい環境になってきていると感じるものの、まだまだ会社での普及には程遠く感じる。