回答者: 男性/ ネットサービスセンター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 一般
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
530万円 | 279000万円 | 30000万円 | 80万円 |
年収 | 530万円 |
---|---|
月給(総額) | 279000万円 |
残業代(月) | 30000万円 |
賞与(年) | 80万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
アコム株式会社の「20代 / 男性 / ネットサービスセンター / 現職(回答時)(正社員)」の回答者別口コミページです。アコム株式会社で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの評判・口コミを1153件掲載中。エンゲージ会社の評判は、アコム株式会社への転職・就職活動をサポートします!
性別 | 男性 | 入社 | 新卒入社 |
職種・部署・役職 | ネットサービスセンター/一般 | 在籍期間 | 在籍6~10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) | 雇用形態 | 正社員 |
職種・部署・役職 | ネットサービスセンター/一般 |
雇用形態 | 正社員 |
在籍期間 | 在籍6~10年 |
在籍状況 | 現職(回答時) |
入社 | 新卒入社 |
性別 | 男性 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
530万円 | 279000万円 | 30000万円 | 80万円 |
年収 | 530万円 |
---|---|
月給(総額) | 279000万円 |
残業代(月) | 30000万円 |
賞与(年) | 80万円 |
アコム株式会社の評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ ネットサービスセンター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 一般
会員登録(無料)はこちら