回答者: 女性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 20万円 | 0万円 | 80万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 80万円 |
どちらかというと、実力主義だと思います。
決して大きな会社ではないので、社名で営業活動できるということがないため、自分の実力で営業活動しなければならないです。実力だけで勝負したい人には向いているかもしれません。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 20万円 | 0万円 | 80万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
中部科学機器株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら