回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 26万円 | 0万円 | 105万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 105万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら