回答者: 男性/ ディレクター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
950万円 | 59万円 | 0万円 | 237万円 |
年収 | 950万円 |
---|---|
月給(総額) | 59万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 237万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
950万円 | 59万円 | 0万円 | 237万円 |
年収 | 950万円 |
---|---|
月給(総額) | 59万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 237万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
900万円 | 56万円 | 6万円 | 225万円 |
年収 | 900万円 |
---|---|
月給(総額) | 56万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 225万円 |
株式会社中国放送の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 主事/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら