回答者: 女性/ 受付事務/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社ホンダカーズ浜松の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 一般/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら