回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 23万円 | 1万円 | 35万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 35万円 |
昇給は1年間に一度あるが、微々たる物。
通勤手当は出るが、駐車場代ひかれるので(1か月1500円交通費)
賞与は夏、冬にでる(少ない)
手当てなどは特にない
評価制度:
実力と言うより、会社に入った順番
回答者の平均年収 | 回答者の年収範囲 | 回答者数 |
---|---|---|
329万円 | 200~380万円 | 18人 |
(平均年齢32.0歳)
回答者の平均年収 | 329万円 |
---|---|
回答者の年収範囲 | 200~380万円 |
回答者数 | 18人 |
平均年収・年収範囲は、当該企業で就業経験のある方を対象としたアンケートを基に、有効な回答かつ、雇用形態が正社員の回答から算出しております。
当サイトに投稿いただいた時点の回答に基づいており、実際の年収とは異なる可能性があります。
(平均年齢32.0歳)
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 23万円 | 1万円 | 35万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 35万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 24万円 | 0万円 | 80万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
220万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 21万円 | 3万円 | 50万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 15万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
丸大堀内株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ リテールサポート課/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら