回答者: 女性/ オペレーター補佐/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 枚葉部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 1万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 1万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 30万円 | 140万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 140万円 |
賞与(年) | --万円 |
町田印刷株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら