回答者: 男性/ 製造/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 製造部/ 一般
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 38万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
550万円 | 38万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 550万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 32万円 | 7万円 | 50万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 50万円 |
株式会社友電舎の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 検査/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ めっき事業部/ 一般職
会員登録(無料)はこちら