「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
テイケイ株式会社の口コミを探す
口コミ投稿日:2015年08月01日
口コミ投稿日:2015年08月01日
回答者: 男性/ 営業系(営業、MR、営業企画 他)/ 退職済み/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2024年07月08日
回答者: 男性/ 警備/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ アルバイト・パート/ 現金輸送業務/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 18万円 | 4万円 | 30万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 30万円 |
口コミ投稿日:2023年08月11日
回答者: 男性/ 警備員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
口コミ投稿日:2024年11月03日
回答者: 男性/ 警備/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ アルバイト・パート
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 0万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
口コミ投稿日:2023年01月11日
回答者: 男性/ 警備員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
口コミ投稿日:2022年12月22日
回答者: 男性/ 警備/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 契約社員/ 一般/ 無し
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 3万円 | 10万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 10万円 |
口コミ投稿日:2022年12月22日
回答者: 男性/ 警備/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 契約社員/ 一般/ 無し
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 3万円 | 10万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 10万円 |
口コミ投稿日:2022年12月22日
回答者: 男性/ 警備/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 契約社員/ 一般/ 無し
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 3万円 | 10万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 10万円 |
口コミ投稿日:2022年11月07日
回答者: 男性/ 警備/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 26万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
口コミ投稿日:2023年05月07日
回答者: 男性/ 営業/ 退職済み(2021年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 30万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
口コミ投稿日:2021年08月05日
回答者: 男性/ 警備員/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ アルバイト・パート/ 施設警備事業部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
460万円 | 36万円 | 3万円 | 30万円 |
年収 | 460万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 30万円 |
口コミ投稿日:2021年03月15日
回答者: 男性/ 警備員/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 34万円 | 10万円 | 1万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 34万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 1万円 |
口コミ投稿日:2020年09月10日
回答者: 男性/ 警備/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 派遣社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2020年04月15日
回答者: 男性/ 運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2020年05月14日
回答者: 男性/ 販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2021年03月25日
回答者: 男性/ 施設警備/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 派遣社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 24万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
口コミ投稿日:2022年02月22日
回答者: 男性/ 施設警備/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 派遣社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 24万円 | 0万円 | 30万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 30万円 |
口コミ投稿日:2020年08月19日
回答者: 男性/ 隊員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2020年11月18日
回答者: 男性/ なし/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ アルバイト・パート/ なし/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 24万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 24万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2021年09月08日
回答者: 男性/ 警備/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ アルバイト・パート
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 12万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 12万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
口コミ投稿日:2020年07月14日
回答者: 男性/ 警備/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ アルバイト・パート
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
100万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 100万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2019年12月13日
回答者: 女性/ 販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2022年12月15日
回答者: 男性/ 警備/ 退職済み(2019年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ アルバイト・パート
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 25万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
口コミ投稿日:2019年05月14日
回答者: 男性/ 運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2021年10月19日
回答者: 男性/ 事務/ 退職済み(2019年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ アルバイト・パート/ 人事/ 平社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
口コミ投稿日:2020年10月06日
回答者: 女性/ 二号警備員/ 退職済み(2019年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ アルバイト・パート
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
60万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 60万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2019年03月04日
回答者: 女性/ 運輸・物流・設備系(ドライバー、警備、清掃 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2019年08月06日
回答者: 男性/ 販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2019年09月28日
回答者: 男性/ 販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2019年09月28日
回答者: 男性/ 販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2018年05月01日
回答者: 男性/ 販売・サービス系(ファッション、フード、小売 他)/ 現職(回答時)/ 非正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
口コミ投稿日:2024年05月28日
回答者: 男性/ 警備/ 退職済み(2018年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
330万円 | 20万円 | 0万円 | 82万円 |
年収 | 330万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 82万円 |