回答者: 男性/ システムエンジニア/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
620万円 | 38万円 | 0万円 | 155万円 |
年収 | 620万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 155万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
620万円 | 38万円 | 0万円 | 155万円 |
年収 | 620万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 155万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社システムツー・ワンの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ システムエンジニア/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら