回答者: 男性/ エンジニア/ 退職済み(2021年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社ZOZONEXTの口コミ一覧ページです。株式会社ZOZONEXTで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを39件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社ZOZONEXTへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 43万円 | 0万円 | 175万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 175万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
60万円 | 3万円 | 0万円 | 15万円 |
年収 | 60万円 |
---|---|
月給(総額) | 3万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 15万円 |
株式会社ZOZONEXTの評判・口コミ 年収・給与
回答者: 男性/ エンジニア/ 退職済み(2021年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
一つずつあがっていくだけでなく、正当な実力があれば飛び出上がっている人も多くいた。
特に新卒であれば実力次第でポンポン上がっていくと思う。
逆に言うと、うまくできなかったら昇給することはないという人もいた。
良くも悪くも実力で図られる。もちろん技術力だけでなく、コミュニケーション力、プロジェクト推進力もある。
評価制度:
評価制度には時間がかけられ、正当に評価されていると感じた。
その一方で評価制度に対するプレゼンテーションのうまさなどでもその評価が変わってきそうだと感じた。
そこも含め実力と考えるのも1つだと思うが、苦手な人には苦手だったんと思う。