回答者: 男性/ 製造管理部/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 26万円 | 0万円 | 107万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 107万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 26万円 | 0万円 | 107万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 107万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 18万円 | 0万円 | 24万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 24万円 |
ケイセイ医科工業株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務/ 退職済み(2021年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら