回答者: 女性/ 検査/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 22万円 | 4万円 | 20万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 22万円 | 4万円 | 20万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 27万円 | 5万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 60万円 |
株式会社スペックの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 検査/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら