回答者: 男性/ 製造/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 23万円 | 3万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 60万円 |
賞与は多いと思うが毎月の給料が低い為、会社の傾き次第で年収が変わるので
不安が大きい。
評価制度:
年功序列だと思う。
あまり仕事できない人でも年齢と年数で役職が上がっている。イメージ
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 23万円 | 3万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 200万円 | 10万円 | 20万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 200万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 20万円 |
サンコー株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 開発・設計/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 技術課
会員登録(無料)はこちら