回答者: 男性/ 機械/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
244万円 | 17万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 244万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
244万円 | 17万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 244万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 23万円 | 7万円 | 0万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 7万円 |
賞与(年) | 0万円 |
アカマツフォーシス株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 製造員/ 退職済み(2014年)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ その他
会員登録(無料)はこちら