回答者: 女性/ 薬事/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
きちんと働いた分は貰えると思って良い。交通費が定額支給のため通勤が短いひとが有利。昇給は積極的に自分から評価してもらう様にアピールした方が良い。人事評価の面談は年に一回。評価にかかわらず、一年は賞与無し。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 2万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 112万円 |
株式会社デンテックの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 総務経理/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら