回答者: 男性/ 個人営業/ 退職済み(2022年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
460万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 460万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社ホンダカーズ埼玉北の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 新車販売/ 退職済み(2018年)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら