回答者: 男性/ SE/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社SICシステムの口コミ一覧ページです。株式会社SICシステムで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを31件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社SICシステムへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 30万円 | 5万円 | 50万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社SICシステムの評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ SE/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
現場による。
ほとんど現場に合わせるので、休みの取りやすさや休憩時間の調整のしやすさは人によって違う。
自分の場合は事前に申請をすれば基本的に有給の消化はできているが、なかなか休みの取れないも存在するらしい。
多様な働き方支援:
副業は申請をすれば可能だが、実際にしている人は見たことがない。
リモートワークも現場によるが、半々ぐらいの割合でリモートワークをしているイメージ。フルリモートの現場も存在するが、多くはない印象。