回答者: 女性/ ケア/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 22万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
320万円 | 22万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 320万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 23万円 | 0万円 | 95万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 95万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 27万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
ALSOKライフサポート株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 生活相談員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 通所介護事業部/ リーダー職
会員登録(無料)はこちら