回答者: 女性/ SE/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
東京のIT企業基準で考えるとまぁ妥当な基本給だと思います。
手当は必要最低限って感じです。
評価制度:
資格を取ったり、社内サークル・イベントの運営役を担ったりすると評価され、給与に加算されます。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
394万円 | 23万円 | 6万円 | 92万円 |
年収 | 394万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 92万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 26万円 | 5万円 | 105万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 5万円 |
賞与(年) | 105万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 21万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社TSOneの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ SE/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら