回答者: 女性/ アトラクション運営部/ 退職済み(2024年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 18万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 18万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
150万円 | 18万円 | 2万円 | 0万円 |
年収 | 150万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
100万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 100万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社レオマユニティーの評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ 専門サービス系(医療、福祉、教育、ブライダル 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
会員登録(無料)はこちら