回答者: 回答なし/ 経理/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 総務
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 31万円 | 0万円 | 125万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 125万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
341万円 | 22万円 | 0万円 | 76万円 |
年収 | 341万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 76万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 28万円 | 3万円 | 84万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 84万円 |
株式会社ノアの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ エンジニア/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら