回答者: 女性/ 保証/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 係長
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 30万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 30万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 30万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 30万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
630万円 | 39万円 | 0万円 | 157万円 |
年収 | 630万円 |
---|---|
月給(総額) | 39万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 157万円 |
栃木県信用保証協会の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 保証/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 係長
会員登録(無料)はこちら