回答者: 男性/ 介護職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 介護/ リーダー
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 27万円 | 0万円 | 110万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 110万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
440万円 | 27万円 | 0万円 | 110万円 |
年収 | 440万円 |
---|---|
月給(総額) | 27万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 110万円 |
社会福祉法人慈生会の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 介護職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 介護/ リーダー
会員登録(無料)はこちら