回答者: 男性/ 介護士/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
236万円 | 16万円 | 0万円 | 35万円 |
年収 | 236万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 35万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社日本ケアクオリティの口コミ一覧ページです。株式会社日本ケアクオリティで働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを62件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社日本ケアクオリティへの転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
236万円 | 16万円 | 0万円 | 35万円 |
年収 | 236万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 35万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 26万円 | 1万円 | 360万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 360万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社日本ケアクオリティの評判・口コミ 事業展望・強み・弱み
回答者: 男性/ 介護/ 退職済み(2022年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
事業所の数が比較的多いので、その経験を生かして新たな事業展開していけると良いと思う。また外国人労働者を積極的に受け入れているので、外国人中心の事業所があっても良いと思う
事業の弱み:
事業所の数は多いが、賞与のお給料がいまだに低いため、職員募集をかけても、なかなか人材が集まらない。新卒採用にもっと力を入れていければ良いと思う
事業展望:
開設してから、長い事業経験があるが、本社の人材が変化していないため、あまり大きな変化は感じ取れない。逆にいえばこのまま安定したままの事業かもしれないと思う。