回答者: 男性/ その他(公務員、団体職員 他)/ 現職(回答時)/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
非正社員(時給、個人差あり)からスタートし、普通に仕事をしていれば半年程で正社員(月給)になりますが、基本給の昇給はあまり期待できません。勤続年数が長い社員の話からも水準の低さを感じます。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
260万円 | 16万円 | 0万円 | 65万円 |
年収 | 260万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 65万円 |
株式会社吉野工作所の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 製造・梱包作業/ 退職済み(2020年)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 契約社員/ なし
会員登録(無料)はこちら