回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 営業部
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 15万円 | 3万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 15万円 | 3万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 1万円 | 80万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社東北日立の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員/ 営業二課/ 課員
会員登録(無料)はこちら