回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | 35万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | 35万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
224万円 | 16万円 | 1万円 | 30万円 |
年収 | 224万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 1万円 |
賞与(年) | 30万円 |
株式会社辻さくの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら