回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ マネージャー
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 40万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 40万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社協美社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ なし/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら