回答者: 男性/ キッチンスタッフ/ 退職済み(2019年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
220万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
220万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 220万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社グラヴィスの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ ウェディングプランナー/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 副支配人
会員登録(無料)はこちら