回答者: 女性/ 企画/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
昇給は少しずつ
賞与は年2回(約2ヶ月分)
残業代はほぼ出る
役職により手当あり
コロナ禍でも基本的に減給はなかったが、長年働いてもなかなか給料が上がらないため、物足りなく感じる方はいるかも
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社インデップ・インターナショナルの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 企画/ 退職済み(2020年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら