回答者: 男性/ 研究開発/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
カナヱ塗料株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 塗料/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 工場/ 無し
会員登録(無料)はこちら