回答者: 女性/ CADオペレーター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 一般職
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 0万円 | 8万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 8万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
240万円 | 20万円 | 0万円 | 8万円 |
年収 | 240万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 8万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社サンの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ CADオペレーター/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍16~20年/ 正社員/ 一般職
会員登録(無料)はこちら