回答者: 男性/ 装置/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 第一係/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 12万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 12万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
200万円 | 12万円 | 0万円 | 50万円 |
年収 | 200万円 |
---|---|
月給(総額) | 12万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 50万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
50万円 | 20万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 50万円 |
---|---|
月給(総額) | 20万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
株式会社サンテックの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 電気ソフト設計/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍3年未満/ 正社員
会員登録(無料)はこちら