回答者: 女性/ エンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 機関部/ 二等機関士
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
456万円 | 38万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 456万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
456万円 | 38万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 456万円 |
---|---|
月給(総額) | 38万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
イイノガストランスポート株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 船舶機関士/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら