回答者: 男性/ 管理職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 46万円 | 0万円 | 187万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 46万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 187万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
750万円 | 46万円 | 0万円 | 187万円 |
年収 | 750万円 |
---|---|
月給(総額) | 46万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 187万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
社会福祉法人潤青会の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 管理職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら