回答者: 男性/ 課長/ 退職済み(2023年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員/ 営業部/ 課長
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
600万円 | 37万円 | 0万円 | 150万円 |
年収 | 600万円 |
---|---|
月給(総額) | 37万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 150万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 30万円 | 10万円 | 15万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 30万円 |
残業代(月) | 10万円 |
賞与(年) | 15万円 |
株式会社アドタックの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ DTPオペレーター、グラフィックデザイナー、アートディレクター/ 退職済み(2017年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員/ 制作/ なし
会員登録(無料)はこちら