回答者: 男性/ 介護/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 26万円 | 0万円 | 107万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 107万円 |
業績によって変化はあるが賞与が5ヶ月分でることが職員の中では評価が高い。
手当は、住宅手当、扶養手当がないので子供がいる人には不利だと思う。
評価制度:
特に評価基準が不明。
経験年数で左右される気がする。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
430万円 | 26万円 | 0万円 | 107万円 |
年収 | 430万円 |
---|---|
月給(総額) | 26万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 107万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
340万円 | 21万円 | 0万円 | 85万円 |
年収 | 340万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 85万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
420万円 | 32万円 | 3万円 | 80万円 |
年収 | 420万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 80万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
213万円 | 18万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 213万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
社会福祉法人安心会の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 事務/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ アルバイト・パート
会員登録(無料)はこちら