回答者: 男性/ 電気/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 装置
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 3万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 60万円 |
「エンゲージ」と「エンゲージ会社の評判」が連携することで、旧ライトハウスの機能はそのままに、より便利に双方のサービスをご利用いただけます。
株式会社広島の口コミ一覧ページです。株式会社広島で働く社員や元社員が投稿した、給与・年収、勤務時間、休日・休暇、面接などの口コミを119件掲載中。エンゲージ会社の評判は、株式会社広島への転職・就職活動をサポートします!
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 25万円 | 3万円 | 60万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 25万円 |
残業代(月) | 3万円 |
賞与(年) | 60万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
520万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 520万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
500万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 500万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
--万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | --万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
株式会社広島の評判・口コミ 働き方(勤務時間・休日休暇・制度)
回答者: 男性/ 電気/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員/ 装置
仕事に影響なければかなり自由に有給がとれます。実際に仕事が早く終わったので明日有給で休みますと言ってもOKと言われるので、休みやすいです。
事前に言えば長期休暇も取れるのでプライベートも満足できます。
多様な働き方支援:
コロナ化でリモートワークを試みましたが、ものづくりをチームで行うため、一人で家で仕事しても生産性も高くないため結局会社に出できてしまってあまり根付かなかったです。