回答者: 男性/ 管理職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
680万円 | 42万円 | 4万円 | 170万円 |
年収 | 680万円 |
---|---|
月給(総額) | 42万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 170万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
680万円 | 42万円 | 4万円 | 170万円 |
年収 | 680万円 |
---|---|
月給(総額) | 42万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 170万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
450万円 | 28万円 | 0万円 | 112万円 |
年収 | 450万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 112万円 |
長野県商工会連合会の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 管理職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら