回答者: 男性/ 研究/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 162万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 162万円 |
国家公務員の給与制度と同じ。毎年度評価が実施され評価結果に応じて次年度の昇給額が決まる。
評価制度:
以前は年功序列色が強かったが、近年は論文数等により厳正に評価していると感じる。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
650万円 | 40万円 | 0万円 | 162万円 |
年収 | 650万円 |
---|---|
月給(総額) | 40万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 162万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
940万円 | 58万円 | 0万円 | 235万円 |
年収 | 940万円 |
---|---|
月給(総額) | 58万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 235万円 |
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 研究/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら