回答者: 男性/ 製造業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 32万円 | 4万円 | 0万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 0万円 |
給与制度において賞与がない分、基本給がやや高めに設定されている印象。ただ、昇給に関しては会社の成長に伴って過渡期から多少落ち着いてからとなるため、定期的なものではない。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
380万円 | 32万円 | 4万円 | 0万円 |
年収 | 380万円 |
---|---|
月給(総額) | 32万円 |
残業代(月) | 4万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
サイバーレーザー株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 製造業/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら