回答者: 男性/ 営業/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
20万円 | 5万円 | 6万円 | 6万円 |
年収 | 20万円 |
---|---|
月給(総額) | 5万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 6万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
20万円 | 5万円 | 6万円 | 6万円 |
年収 | 20万円 |
---|---|
月給(総額) | 5万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 6万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
180万円 | 11万円 | 0万円 | 25万円 |
年収 | 180万円 |
---|---|
月給(総額) | 11万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 25万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 16万円 | 0万円 | 65万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 16万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 65万円 |
サーティワンアイスクリーム甲府昭和イトーヨーカドー店の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ レジ/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ アルバイト・パート/ レジ/ 平
会員登録(無料)はこちら