回答者: 男性/ 支援員/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ なし
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
470万円 | 28万円 | 2万円 | 57万円 |
年収 | 470万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 57万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
470万円 | 28万円 | 2万円 | 57万円 |
年収 | 470万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 2万円 |
賞与(年) | 57万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
250万円 | 15万円 | 0万円 | 62万円 |
年収 | 250万円 |
---|---|
月給(総額) | 15万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 62万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 21万円 | 0万円 | 87万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 87万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
0万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 0万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 福祉/ 退職済み(2014年)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら