回答者: 男性/ プラントエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 43万円 | 0万円 | 175万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 175万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
700万円 | 43万円 | 0万円 | 175万円 |
年収 | 700万円 |
---|---|
月給(総額) | 43万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 175万円 |
三浦工業株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ プラントエンジニア/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら