回答者: 女性/ 介護職/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍3年未満/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 31万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 31万円 | 0万円 | 100万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 31万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 100万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
360万円 | 22万円 | 0万円 | 90万円 |
年収 | 360万円 |
---|---|
月給(総額) | 22万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 90万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
740万円 | 46万円 | 0万円 | 185万円 |
年収 | 740万円 |
---|---|
月給(総額) | 46万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 185万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
860万円 | 53万円 | 0万円 | 215万円 |
年収 | 860万円 |
---|---|
月給(総額) | 53万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 215万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | --万円 |
残業代(月) | --万円 |
賞与(年) | --万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
350万円 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 350万円 |
---|---|
月給(総額) | 0万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
90万円 | 5万円 | 0万円 | 0万円 |
年収 | 90万円 |
---|---|
月給(総額) | 5万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 0万円 |
スミリンケアライフ株式会社の評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 介護士/ 退職済み(2022年)/ 新卒入社/ 在籍11~15年/ 正社員/ 介護
会員登録(無料)はこちら