回答者: 男性/ 介護/ 退職済み(2022年)/ 中途入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 28万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
特に他と変わったところはなく普通の施設です。
人間関係がややこしい部分もあります。
働きやすさと言うとちょうど真ん中のどちらとも言えない感じです
ただ社員は移動があります。
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
400万円 | 28万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 400万円 |
---|---|
月給(総額) | 28万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
21万円 | 21万円 | 0万円 | 40万円 |
年収 | 21万円 |
---|---|
月給(総額) | 21万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 40万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
300万円 | 18万円 | 0万円 | 75万円 |
年収 | 300万円 |
---|---|
月給(総額) | 18万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 75万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
310万円 | 23万円 | 0万円 | 20万円 |
年収 | 310万円 |
---|---|
月給(総額) | 23万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 20万円 |
株式会社ソーシャルライフの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 女性/ 正社員/ 退職済み(2018年)/ 新卒入社/ 在籍21年以上/ 正社員
会員登録(無料)はこちら