回答者: 男性/ 販売職/ 現職(回答時)/ 新卒入社/ 在籍3~5年/ 正社員
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
280万円 | 17万円 | 0万円 | 70万円 |
年収 | 280万円 |
---|---|
月給(総額) | 17万円 |
残業代(月) | 0万円 |
賞与(年) | 70万円 |
年収 | 月給(総額) | 残業代(月) | 賞与(年) |
---|---|---|---|
480万円 | 36万円 | 6万円 | 60万円 |
年収 | 480万円 |
---|---|
月給(総額) | 36万円 |
残業代(月) | 6万円 |
賞与(年) | 60万円 |
株式会社TSIの評判・口コミ 福利厚生・オフィス環境
回答者: 男性/ 販売/ 現職(回答時)/ 中途入社/ 在籍6~10年/ 正社員
会員登録(無料)はこちら